Hirschmann crosiden apiden-pl-2099004900494T14M2TH29900 دىن 2HHHHHE9HHHHHADE9HHHHHABYMAN9Hhhh
سانائەت دائىمىي كۇنۇپكىسى بىلەن ئۆمۈچۈك III ئائىلىسى بىلەن كۆپ مىقداردا سانلىق مەلۇماتلارنى ئۆزگەرتىش. بۇ ئەجەللىك ئالماشتۇرۇشنىڭ قىستۇرما سىيرىلمىسى بولۇپ, تېز قاچىلاش ئىقتىدارى تېز قاچىلاشقا ۋە قوزغىتىشقا يول قويىدۇ - ھېچقانداق قورالسىز - ھېچقانداق پايدىسىز.
تىپى | SPL2044TX / 1FX-EEC (مەھسۇلات كودى: ئۆمۈچۈك - pl-20904T199ty9hhthhhhhhhhhhh | |
Description | شەكىلسىز, سانائەت ئېتلاين تۆمۈر يول ئالماشتۇرۇش, فەنياز كېسەللىكى, دۇكىنى ۋە ئالدىن ئالماشتۇرۇش, دۇكىنى ۋە ئالدىن ئالماشتۇرۇش, دۇكانداش ئالماشتۇرۇش ھالىتىنى, etbpace. | |
Part نومۇرى | 942141024 | |
ئېغىز تىپى ۋە مىقدارى | 4 x 10/ 10/100 قوللىغۇچى, TP سىمونت, RJ45 پايچېكى, ئاپتوماتىك سۆھبەتلىشىش, ماشىنا سۆھبىت, ئاپتوماتىك سۆھبەتلىشىش, 1 x 100 دىن PX, MM سىبابۇس | |
تېخىمۇ كۆپ ھەرىكەتلەر | ||
توك بىلەن تەمىنلەش / سىگنال بېرىش ئالاقىسى | 1 x قىستۇرما نۇقتا بۆلىكى, 6-PIN | |
USB كۆرۈنمە يۈزى | سەپلىمىسى ئۈچۈن 1 x USB | |
تور چوڭلۇقى - سىملىق سىلىق | ||
بۇرمىلانغان جۈپلەر (TP) | 0-100 m | |
كۆپچىلىك تالبېر (mm) 50/125 PM | 0 - 130 m (ئۇلىنىش خامچوت = 0 - 8 db; a = 1 db / km; blp = 800 mhz * km) | |
كۆپچىلىك تالبېر (مىللىمېتىر) 62.5 / 125 PM | 0 - 13000 m (ئۇلىنىش خامچوتى | |
تور چوڭلۇقى - كاساتلىشىش | ||
سىزىق - / Star Topology | ھەر قانداق | |
توك تەلىپى | ||
نۆۋەتتىكى ئىستېمال 24 v dc | Max. 180 MA | |
كونترول قوزغاتقۇچ | 12/24 v DC (9.6 - 32 vR), ئارتۇقچە | |
توك سەرپىياتى | Max. 4.3 w | |
Btu دىكى توك چىقىرىش (IT) / H. | 14.7 | |
دىئاگنوز قويۇش ئالاھىدىلىكى | ||
دىئاگنوز قويۇش ئىقتىدارى | LEDS (توك, ئۇلىنىش ئورنى, سانلىق مەلۇمات, سانلىق مەلۇمات نىسبىتى) | |
مۇھىت شارائىتى | ||
Mtbf | 1.149.795 h (Telcordia) | |
مەشغۇلات تېمپېراتۇرىسى | -40- + 70 ° C. | |
ساقلاش / قاتناشنىڭ تېمپېراتۇرىسى | -40- + 85 ° C. | |
نىسپىي نەملىك (قويۇق ئەمەس) | 10 -% 95 | |
مېخانىكىلىق قۇرۇلۇش | ||
ئۆلچىمى (WXHXD) | 39 x 135 x 117 mm (W / O تېرمىنالى بۆلەك) | |
ئېغىرلىقى | 430 g | |
ئورنىتىش | Ding تۆمۈر يول | |
EMC تارقىتىلغان ئىممۇنىتېت كۈچى | ||
En 55022 | En 55032 سىنىپ a | |
FCC CFR47 | FCC 47CFR قىسمەن 15-سىنىپ | |
تەستىق | ||
ئاساسى ئۆلچەم | Ce, fcc, en61131 | |
سانائەت كونترول ئۈسكۈنىلىرىنىڭ بىخەتەرلىكى | 61010-1 / 61010-2-20-201 |
ئۆمۈچۈك-pl-20-07T1s2s2s2s2s2s2s2s2s2s2s2s2s2hhhhhhhhhhhhhh
ئۆمۈچۈك-pl-20-06T1Z6Z6Z6Z6YHHHHHH
ئۆمۈچۈك-pl-20-01999999thht
ئۆمۈچۈك-PL-20-16T199999999tz9hhv
Chider-sl-20-49T199999thhhhhhhhhhh
ئۆمۈچۈك-pl-20-06T1Z6Z6Z6Z6YHHHHHH
ئۆمۈچۈك-pl-20-01999999thht
ئۆمۈچۈك-PL-20-16T199999999tz9hhv
Chider-sl-20-49T199999thhhhhhhhhhh
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ